放哈奶茶加盟费用及收益 (一线城市) | 放哈奶茶加盟费用 | 放哈奶茶收益预估 | ||
---|---|---|---|---|
设备费用 | 24000元 | 日营业额 | 2300元 | |
首批原料/进货费用 | 33000元 | 日毛利润 | 920元 | |
装修费用 | 28800元(720元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 372元 | |
广告宣传费用 | 8000元 | 月营业额 | 69000元 | |
人员工资 | 10800元/月(3600元/月/人*3人) | 月净利润 | 11160元 | |
水电杂费 | 700元 | 年营业额 | 839500元 | |
第一季度房租 | 19000元(5元/天/㎡) | 年毛利润 | 335800元 | |
储备资金 | 18000元 | 回本周期 | 1.05年 | |
合计投资 | 142300元 | 年净利润 | 135780元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
放哈奶茶加盟费用及收益 (二线城市) | 放哈奶茶加盟费用 | 放哈奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 22000元 | 日营业额 | 2100元 | |
首批原料/进货费用 | 30000元 | 日毛利润 | 828元 | |
装修费用 | 25920元(650元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 335元 | |
广告宣传费用 | 7000元 | 月营业额 | 62100元 | |
人员工资 | 9700元/月(3200元/月/人*3人) | 月净利润 | 10044元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 755550元 | |
第一季度房租 | 17000元(4.5元/天/㎡) | 年毛利润 | 302220元 | |
储备资金 | 16000元 | 回本周期 | 0.95年 | |
合计投资 | 128070元 | 年净利润 | 122200元 | |
店铺面积 | 40㎡ | |||
放哈奶茶加盟费用及收益 (三线城市) | 放哈奶茶加盟费用 | 放哈奶茶收益预估 | ||
设备费用 | 19000元 | 日营业额 | 1800元 | |
首批原料/进货费用 | 26000元 | 日毛利润 | 736元 | |
装修费用 | 23040元(580元/㎡*40㎡) | 日净利润 | 298元 | |
广告宣传费用 | 6000元 | 月营业额 | 55200元 | |
人员工资 | 8600元/月(2900元/月/人*3人) | 月净利润 | 8928元 | |
水电杂费 | 600元 | 年营业额 | 671600元 | |
第一季度房租 | 15000元(4元/天/㎡) | 年毛利润 | 268640元 | |
储备资金 | 14000元 | 回本周期 | 0.84年 | |
合计投资 | 113840元 | 年净利润 | 108620元 | |
店铺面积 | 30㎡ |
Copyright © 2002-2028 甘肃放哈餐饮管理有限公司 版权所有网站地图